|
25型
|
28型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 2.8 |
制熱能力(KW) | 3.2 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
36型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 3.6 |
制熱能力(KW) | 4.2 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
40型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.0 |
制熱能力(KW) | 4.5 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
43型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.3 |
制熱能力(KW) | 4.9 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
45型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 4.5 |
制熱能力(KW) | 5.0 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
50型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 5.0 |
制熱能力(KW) | 5.6 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
56型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 5.6 |
制熱能力(KW) | 6.3 |
凈重(Kg) | 23 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
63型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 6.3 |
制熱能力(KW) | 7.5 |
凈重(Kg) | 24 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
73型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 7.3 |
制熱能力(KW) | 8.0 |
凈重(Kg) | 24 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
80型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 8.0 |
制熱能力(KW) | 9.0 |
凈重(Kg) | 24 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x256 |
90型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 9.0 |
制熱能力(KW) | 10.5 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
100型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 10.0 |
制熱能力(KW) | 11.2 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
106型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 10.6 |
制熱能力(KW) | 11.4 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
112型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 11.2 |
制熱能力(KW) | 12.5 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
125型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 12.5 |
制熱能力(KW) | 14.0 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
140型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 14.0 |
制熱能力(KW) | 16.0 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
160型
產品參數 | |
電源 | 單相220V/50HZ |
制冷能力(KW) | 16.0 |
制熱能力(KW) | 18.0 |
凈重(Kg) | 27 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 840x840x319 |
上一篇: 天花嵌入式(兩方向型) |
下一篇: 暗藏管道式(低靜壓型) |