產品參數 | |
容量(HP) | 22 |
制冷能力(KW) | 62.4 |
制熱能力(KW) | 70.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2010x1000 |
凈重(Kg) | 480 |
電源 | 三相380V/50HZ |
24匹
產品參數 | |
容量(HP) | 24 |
制冷能力(KW) | 68.0 |
制熱能力(KW) | 76.5 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2420x1000 |
凈重(Kg) | 540 |
電源 | 三相380V/50HZ |
26匹
|
28匹
|
30匹
產品參數 | |
容量(HP) | 30 |
制冷能力(KW) | 85.0 |
制熱能力(KW) | 95.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2420x1000 |
凈重(Kg) | 630 |
電源 | 三相380V/50HZ |
32匹
產品參數 | |
容量(HP) | 32 |
制冷能力(KW) | 90.0 |
制熱能力(KW) | 100.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2420x1000 |
凈重(Kg) | 630 |
電源 | 三相380V/50HZ |
34匹
產品參數 | |
容量(HP) | 36 |
制冷能力(KW) | 101.0 |
制熱能力(KW) | 113.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2780x1000 |
凈重(Kg) | 680 |
電源 | 三相380V/50HZ |
36匹
產品參數 | |
容量(HP) | 36 |
制冷能力(KW) | 101.0 |
制熱能力(KW) | 113.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x2780x1000 |
凈重(Kg) | 680 |
電源 | 三相380V/50HZ |
38匹
|
40匹
產品參數 | |
容量(HP) | 40 |
制冷能力(KW) | 113.0 |
制熱能力(KW) | 127.0 |
能效等級 | 1 |
尺寸(長x寬x高)(mm) | 1842x3140x1000 |
凈重(Kg) | 730 |
電源 | 三相380V/50HZ |
上一篇: 8HP-20HP單機模塊 |
下一篇: 42HP-60HP三模塊組合 |